車型名稱 | M70L EV | |
基 本 參 數 |
長X寬x高(mm) | 4421 X 1677 X 1902 |
軸距(mm) | 3050 | |
整備質量(kg) | 1430 | |
整車滿載重量(kg) | 2570 | |
額定載質量(kg) | 1010 | |
乘員數(人) | 2 | |
載貨容積(m3) | 4.7 | |
性 能 參 數 |
電池(總成)總儲電量(kwh) | 39.9 |
最高車速(km/h) | ≥100 | |
電池系統能量密度(wh/kg) | ≥130 | |
綜合工況最高續航里程(km) | ≥230 | |
60km/h勻速法續航里程(km) | 283 | |
滿載續航里程(km) | ≥200 | |
充電時間快充20%-80% (min) | ≤50 | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
電機類型 | 永磁同步 | |
一 般 配 置 |
電機控制器冷卻方式(水冷) | ● |
電池電加熱系統 | ● | |
車載監控系統 | ● | |
倒車雷達 | ● | |
前空調 | ● | |
EPS | ● | |
慢充/快充 | ● | |
ABS防抱死制動系統+EBD | ● | |
前門電動車窗 | ● | |
遙控中控門鎖(前、中、尾門) | ● | |
副駕輔助拉手 | ● | |
副駕駛座椅調節( 前后可調) | ● | |
二/三排硬質地毯 | ● | |
二排PVC門飾板 | ● | |
后側圍/尾門PVC內飾板 | ● | |
鋼輪185/65 R15LT | ● | |
專 用 配 置 |
輪軸蓋(NLM LOGO) | ● |
專用車外觀 | 電動廂式運輸車 | |
駕駛室后隔板,配觀察窗 | ● | |
中側窗盲窗 | ● | |
后側窗盲窗 | ● | |
尾門盲窗 | ● | |
車身反光貼紙 | ● | |
配 置 說 明 |
最大總質量噴涂. | ● |
蝸牛喇叭 | ● | |
低速警告 | ● | |
可活動式安全帶帶扣(鐵板) | ● | |
備胎 | ● | |
注:“●”表示標配設置,“○”表示選裝配置,“×”表示無此配置。 |
在線客服
服務時間:8:30-18:00電話
755-3313-3222
134-2381-1158
微信
關注微信公眾號
郵箱
190950794@qq.com